2026年3月
2026年4月
2026年5月
2026年6月
2026年7月
2026年8月
2026年9月
2026年10月
2026年11月
2026年12月
改修版
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負月徳日 | 2仏滅大明日神吉日 | 3大安寅の日母倉日 | 4赤口大明日母倉日天恩日神吉日 | |||
| 5先勝不成就日辰の日天恩日 | 6友引一粒万倍日巳の日天恩日 | 7先負一粒万倍日大明日母倉日天恩日神吉日 | 8仏滅天恩日 | 9大安大明日神吉日月徳日 | 10赤口一粒万倍日神吉日 | 11先勝 |
| 12友引大明日 | 13先負不成就日神吉日 | 14赤口〇新月18:44 | 15先勝寅の日 | 16友引神吉日 | 17先負辰の日大明日鬼宿日 | 18仏滅巳の日母倉日天一天上 |
| 19大安不成就日天赦日一粒万倍日母倉日天一天上神吉日月徳日 | 20赤口大明日天一天上 | 21先勝天一天上神吉日 | 22友引一粒万倍日天一天上神吉日 | 23先負天一天上 | 24仏滅天一天上神吉日 | 25大安天一天上神吉日 |
| 26赤口天一天上神吉日 | 27先勝不成就日寅の日大明日天一天上 | 28友引天一天上神吉日 | 29先負辰の日大明日天一天上月徳日〇満月23:36 | 30仏滅巳の日大明日母倉日天一天上神吉日 | 31大安一粒万倍日大明日母倉日天一天上神吉日 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口大明日天一天上神吉日 | ||||||
| 2先勝天一天上神吉日 | 3友引一粒万倍日大明日天恩日神吉日 | 4先負不成就日大明日天恩日 | 5仏滅大明日天恩日神吉日 | 6大安天恩日神吉日 | 7赤口母倉日天恩日 | 8先勝寅の日 |
| 9友引神吉日 | 10先負辰の日大明日母倉日 | 11仏滅巳の日 | 12大安不成就日大明日神吉日 | 13先勝一粒万倍日大明日母倉日神吉日〇新月2:37 | 14友引大明日鬼宿日神吉日 | 15先負不成就日大明日神吉日 |
| 16仏滅母倉日月徳日 | 17大安神吉日 | 18赤口一粒万倍日甲子の日天恩日 | 19先勝母倉日天恩日神吉日 | 20友引寅の日天恩日 | 21先負天恩日神吉日 | 22仏滅辰の日母倉日天恩日 |
| 23大安不成就日己巳の日大明日神吉日 | 24赤口大明日神吉日 | 25先勝一粒万倍日大明日母倉日 | 26友引大明日神吉日月徳日 | 27先負大明日神吉日 | 28仏滅母倉日〇満月13:19 | 29大安 |
| 30赤口一粒万倍日 | 31先勝不成就日大明日母倉日神吉日 |







































