【2025年・2026年版】年齢早見表|西暦・和暦・干支がひと目でわかりやすい一覧表

生まれ年から現在の年齢をすぐに確認できる「年齢早見表(2025年・2026年版)」です。
 
西暦・和暦・干支とあわせて一覧で見られるため、履歴書の作成や年賀状、記念日の準備などにも便利です。
この早見表の年齢は、誕生日を迎えた時点での満年齢を基準としています。
 
誕生日前の方は、表示の年齢から1歳引いてご覧ください。
年齢早見表(令和7年・2025年版)

この早見表の年齢は、誕生日を迎えた時点での満年齢を基準としています。
誕生日前の方は、表示の年齢から1歳引いてご覧ください。
| 西暦 | 和暦(元号) | 干支 | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1925年 | 大正14年 | 丑 | 100歳 | 
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅 | 99歳 | 
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 | 98歳 | 
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 | 97歳 | 
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 | 96歳 | 
| 1930年 | 昭和5年 | 午 | 95歳 | 
| 1931年 | 昭和6年 | 未 | 94歳 | 
| 1932年 | 昭和7年 | 申 | 93歳 | 
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 92歳 | 
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 91歳 | 
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 90歳 | 
| 1936年 | 昭和11年 | 子 | 89歳 | 
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 88歳 | 
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 87歳 | 
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 86歳 | 
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 85歳 | 
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 84歳 | 
| 1942年 | 昭和17年 | 午 | 83歳 | 
| 1943年 | 昭和18年 | 未 | 82歳 | 
| 1944年 | 昭和19年 | 申 | 81歳 | 
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 80歳 | 
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 79歳 | 
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 78歳 | 
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | 77歳 | 
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 76歳 | 
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 75歳 | 
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 74歳 | 
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 73歳 | 
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 72歳 | 
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | 71歳 | 
| 1955年 | 昭和30年 | 未 | 70歳 | 
| 1956年 | 昭和31年 | 申 | 69歳 | 
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 68歳 | 
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 67歳 | 
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 66歳 | 
| 1960年 | 昭和35年 | 子 | 65歳 | 
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 64歳 | 
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 63歳 | 
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 62歳 | 
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 61歳 | 
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 60歳 | 
| 1966年 | 昭和41年 | 午 | 59歳 | 
| 1967年 | 昭和42年 | 未 | 58歳 | 
| 1968年 | 昭和43年 | 申 | 57歳 | 
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 56歳 | 
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 55歳 | 
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 54歳 | 
| 1972年 | 昭和47年 | 子 | 53歳 | 
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 52歳 | 
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 51歳 | 
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 50歳 | 
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 49歳 | 
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 48歳 | 
| 1978年 | 昭和53年 | 午 | 47歳 | 
| 1979年 | 昭和54年 | 未 | 46歳 | 
| 1980年 | 昭和55年 | 申 | 45歳 | 
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 44歳 | 
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 43歳 | 
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 42歳 | 
| 1984年 | 昭和59年 | 子 | 41歳 | 
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 40歳 | 
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 39歳 | 
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 38歳 | 
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 37歳 | 
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳 | 36歳 | 
| 1990年 | 平成2年 | 午 | 35歳 | 
| 1991年 | 平成3年 | 未 | 34歳 | 
| 1992年 | 平成4年 | 申 | 33歳 | 
| 1993年 | 平成5年 | 酉 | 32歳 | 
| 1994年 | 平成6年 | 戌 | 31歳 | 
| 1995年 | 平成7年 | 亥 | 30歳 | 
| 1996年 | 平成8年 | 子 | 29歳 | 
| 1997年 | 平成9年 | 丑 | 28歳 | 
| 1998年 | 平成10年 | 寅 | 27歳 | 
| 1999年 | 平成11年 | 卯 | 26歳 | 
| 2000年 | 平成12年 | 辰 | 25歳 | 
| 2001年 | 平成13年 | 巳 | 24歳 | 
| 2002年 | 平成14年 | 午 | 23歳 | 
| 2003年 | 平成15年 | 未 | 22歳 | 
| 2004年 | 平成16年 | 申 | 21歳 | 
| 2005年 | 平成17年 | 酉 | 20歳 | 
| 2006年 | 平成18年 | 戌 | 19歳 | 
| 2007年 | 平成19年 | 亥 | 18歳 | 
| 2008年 | 平成20年 | 子 | 17歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 丑 | 16歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 寅 | 15歳 | 
| 2011年 | 平成23年 | 卯 | 14歳 | 
| 2012年 | 平成24年 | 辰 | 13歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 巳 | 12歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 午 | 11歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 未 | 10歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 申 | 9歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 酉 | 8歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 戌 | 7歳 | 
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥 | 6歳 | 
| 2020年 | 令和2年 | 子 | 5歳 | 
| 2021年 | 令和3年 | 丑 | 4歳 | 
| 2022年 | 令和4年 | 寅 | 3歳 | 
| 2023年 | 令和5年 | 卯 | 2歳 | 
| 2024年 | 令和6年 | 辰 | 1歳 | 
| 2025年 | 令和7年 | 巳 | 0歳 | 
※年号の切り替え時期は次の通りです。
- 大正15年は12月25日まで、昭和元年は12月25日から
- 昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日から
- 平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から
年齢早見表(令和8年・2026年版)

この早見表の年齢は、誕生日を迎えた時点での満年齢を基準としています。
誕生日前の方は、表示の年齢から1歳引いてご覧ください。
| 西暦 | 和暦(元号) | 干支 | 年齢 | 
|---|---|---|---|
| 1925年 | 大正14年 | 丑 | 101歳 | 
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅 | 100歳 | 
| 1927年 | 昭和2年 | 卯 | 99歳 | 
| 1928年 | 昭和3年 | 辰 | 98歳 | 
| 1929年 | 昭和4年 | 巳 | 97歳 | 
| 1930年 | 昭和5年 | 午 | 96歳 | 
| 1931年 | 昭和6年 | 未 | 95歳 | 
| 1932年 | 昭和7年 | 申 | 94歳 | 
| 1933年 | 昭和8年 | 酉 | 93歳 | 
| 1934年 | 昭和9年 | 戌 | 92歳 | 
| 1935年 | 昭和10年 | 亥 | 91歳 | 
| 1936年 | 昭和11年 | 子 | 90歳 | 
| 1937年 | 昭和12年 | 丑 | 89歳 | 
| 1938年 | 昭和13年 | 寅 | 88歳 | 
| 1939年 | 昭和14年 | 卯 | 87歳 | 
| 1940年 | 昭和15年 | 辰 | 86歳 | 
| 1941年 | 昭和16年 | 巳 | 85歳 | 
| 1942年 | 昭和17年 | 午 | 84歳 | 
| 1943年 | 昭和18年 | 未 | 83歳 | 
| 1944年 | 昭和19年 | 申 | 82歳 | 
| 1945年 | 昭和20年 | 酉 | 81歳 | 
| 1946年 | 昭和21年 | 戌 | 80歳 | 
| 1947年 | 昭和22年 | 亥 | 79歳 | 
| 1948年 | 昭和23年 | 子 | 78歳 | 
| 1949年 | 昭和24年 | 丑 | 77歳 | 
| 1950年 | 昭和25年 | 寅 | 76歳 | 
| 1951年 | 昭和26年 | 卯 | 75歳 | 
| 1952年 | 昭和27年 | 辰 | 74歳 | 
| 1953年 | 昭和28年 | 巳 | 73歳 | 
| 1954年 | 昭和29年 | 午 | 72歳 | 
| 1955年 | 昭和30年 | 未 | 71歳 | 
| 1956年 | 昭和31年 | 申 | 70歳 | 
| 1957年 | 昭和32年 | 酉 | 69歳 | 
| 1958年 | 昭和33年 | 戌 | 68歳 | 
| 1959年 | 昭和34年 | 亥 | 67歳 | 
| 1960年 | 昭和35年 | 子 | 66歳 | 
| 1961年 | 昭和36年 | 丑 | 65歳 | 
| 1962年 | 昭和37年 | 寅 | 64歳 | 
| 1963年 | 昭和38年 | 卯 | 63歳 | 
| 1964年 | 昭和39年 | 辰 | 62歳 | 
| 1965年 | 昭和40年 | 巳 | 61歳 | 
| 1966年 | 昭和41年 | 午 | 60歳 | 
| 1967年 | 昭和42年 | 未 | 59歳 | 
| 1968年 | 昭和43年 | 申 | 58歳 | 
| 1969年 | 昭和44年 | 酉 | 57歳 | 
| 1970年 | 昭和45年 | 戌 | 56歳 | 
| 1971年 | 昭和46年 | 亥 | 55歳 | 
| 1972年 | 昭和47年 | 子 | 54歳 | 
| 1973年 | 昭和48年 | 丑 | 53歳 | 
| 1974年 | 昭和49年 | 寅 | 52歳 | 
| 1975年 | 昭和50年 | 卯 | 51歳 | 
| 1976年 | 昭和51年 | 辰 | 50歳 | 
| 1977年 | 昭和52年 | 巳 | 49歳 | 
| 1978年 | 昭和53年 | 午 | 48歳 | 
| 1979年 | 昭和54年 | 未 | 47歳 | 
| 1980年 | 昭和55年 | 申 | 46歳 | 
| 1981年 | 昭和56年 | 酉 | 45歳 | 
| 1982年 | 昭和57年 | 戌 | 44歳 | 
| 1983年 | 昭和58年 | 亥 | 43歳 | 
| 1984年 | 昭和59年 | 子 | 42歳 | 
| 1985年 | 昭和60年 | 丑 | 41歳 | 
| 1986年 | 昭和61年 | 寅 | 40歳 | 
| 1987年 | 昭和62年 | 卯 | 39歳 | 
| 1988年 | 昭和63年 | 辰 | 38歳 | 
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳 | 37歳 | 
| 1990年 | 平成2年 | 午 | 36歳 | 
| 1991年 | 平成3年 | 未 | 35歳 | 
| 1992年 | 平成4年 | 申 | 34歳 | 
| 1993年 | 平成5年 | 酉 | 33歳 | 
| 1994年 | 平成6年 | 戌 | 32歳 | 
| 1995年 | 平成7年 | 亥 | 31歳 | 
| 1996年 | 平成8年 | 子 | 30歳 | 
| 1997年 | 平成9年 | 丑 | 29歳 | 
| 1998年 | 平成10年 | 寅 | 28歳 | 
| 1999年 | 平成11年 | 卯 | 27歳 | 
| 2000年 | 平成12年 | 辰 | 26歳 | 
| 2001年 | 平成13年 | 巳 | 25歳 | 
| 2002年 | 平成14年 | 午 | 24歳 | 
| 2003年 | 平成15年 | 未 | 23歳 | 
| 2004年 | 平成16年 | 申 | 22歳 | 
| 2005年 | 平成17年 | 酉 | 21歳 | 
| 2006年 | 平成18年 | 戌 | 20歳 | 
| 2007年 | 平成19年 | 亥 | 19歳 | 
| 2008年 | 平成20年 | 子 | 18歳 | 
| 2009年 | 平成21年 | 丑 | 17歳 | 
| 2010年 | 平成22年 | 寅 | 16歳 | 
| 2011年 | 平成23年 | 卯 | 15歳 | 
| 2012年 | 平成24年 | 辰 | 14歳 | 
| 2013年 | 平成25年 | 巳 | 13歳 | 
| 2014年 | 平成26年 | 午 | 12歳 | 
| 2015年 | 平成27年 | 未 | 11歳 | 
| 2016年 | 平成28年 | 申 | 10歳 | 
| 2017年 | 平成29年 | 酉 | 9歳 | 
| 2018年 | 平成30年 | 戌 | 8歳 | 
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥 | 7歳 | 
| 2020年 | 令和2年 | 子 | 6歳 | 
| 2021年 | 令和3年 | 丑 | 5歳 | 
| 2022年 | 令和4年 | 寅 | 4歳 | 
| 2023年 | 令和5年 | 卯 | 3歳 | 
| 2024年 | 令和6年 | 辰 | 2歳 | 
| 2025年 | 令和7年 | 巳 | 1歳 | 
| 2026年 | 令和8年 | 午 | 0歳 | 
※年号の切り替え時期は次の通りです。
- 大正15年は12月25日まで、昭和元年は12月25日から
- 昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日から
- 平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日から
十二支別の性格・特徴とラッキーカラー|運気を高めるおすすめアイテム
干支には、それぞれ生まれ持った性格や特徴、そして運気を高める「ラッキーカラー」があります。
自分の干支の傾向を知ることで、より自然体でチャンスを引き寄せられるようになるでしょう。
2026年(令和8年)の午年を迎える今、自分の干支カラーを意識して取り入れることは、開運の流れを整える第一歩です。
ここでは、十二支それぞれの性格や特徴、そして運気を後押しするラッキーカラーをご紹介します。
さらに、上質な素材と職人技で知られる池田工芸から、干支カラーにちなんだ開運財布もピックアップしました。
縁起のよい財布は、自分の魅力や運気を最大限に引き出すだけでなく、お守りや厄除けにもなる強力な開運アイテムです。
ぜひ、チェックしてみてくださいね
子(ね)年:鼠(ねずみ)
象徴
陰の始まり・知恵・再生の力
性格・特徴
社交的で人当たりがよく、柔らかい雰囲気を持つタイプ。
どんな環境にもスッと馴染む適応力の高さと、几帳面で計画的な一面を兼ね備えています。
倹約家で貯蓄上手、目標に向かってコツコツ努力を重ねる大器晩成型。
一方で繊細で神経を使いすぎる傾向があり、ストレスを抱えやすい面も。温厚に見えて実は好き嫌いがはっきりしており、時折強い意志を見せることもあります。
ラッキーカラー(五行:水)
濃い青・黒・ダークグレー
丑(うし)年:牛(うし)
象徴
地の精力・努力・実り
性格・特徴
穏やかで思慮深く、何事も慎重に進めるタイプ。
頑固に見えても芯が強く、一度決めたことは最後までやり抜きます。
感情的にならず冷静沈着、周囲の影響を受けにくい安定感が魅力です。
スロースターターですが誠実で、結果的には信頼を勝ち取る努力型。内に秘めた負けず嫌いな気質が成功を呼び込みます。
ラッキーカラー(五行:土)
黄・茶・ベージュ
寅(とら)年:虎(とら)
象徴
勇気・行動力・挑戦
性格・特徴
情熱的で行動力に溢れるリーダー気質。
正義感が強く、自分の信念を貫く意志を持っています。
集中力や瞬発力に優れ、困難にも立ち向かう勇敢さが魅力です。
その一方で協調性に欠ける部分もあり、独立して動く方が力を発揮できるタイプ。大きな夢を追うほど輝く干支です。
ラッキーカラー(五行:木)
緑・青・ターコイズ
卯(う)年:兎(うさぎ)
象徴
柔和・調和・平和
性格・特徴
穏やかで礼儀正しく、周囲から愛される魅力の持ち主。
器用で要領がよく、気配り上手なので人に可愛がられるタイプです。
一方で自分の世界を大切にし、興味のあることに一直線。
繊細で傷つきやすい面もありますが、その優しさが人を癒やします。人間関係を大切にすることで運が開ける干支です。
ラッキーカラー(五行:木)
緑・青・ターコイズ
辰(たつ)年:龍(りゅう)
象徴
発展・繁栄・上昇運
性格・特徴
理想が高く、独自の発想で行動する自由人タイプ。
エネルギッシュで創造力に溢れ、感性が豊か。新しいアイデアで周囲を驚かせます。
プライドが高く負けず嫌いな一方、感情表現が控えめで冷静。
自信を持って行動すれば、大きな成功をつかめる可能性を秘めています。
ラッキーカラー(五行:土)
黄・茶・ベージュ
巳(み)年:蛇(へび)
象徴
知恵・変化・再生
性格・特徴
観察力が鋭く、洞察に優れた戦略家タイプ。
冷静沈着で現実的、状況を分析して最善策を選びます。
思慮深い一方でプライドが高く、本音を見せない慎重派。
決めたことは最後までやり抜く粘り強さがあり、努力の末に大きな成果を得るタイプです。
ラッキーカラー(五行:火)
赤・ピンク・紫
午(うま)年:馬(うま)
象徴
情熱・活力・勝負運
性格・特徴
明るく社交的で、どんな人とも打ち解ける人気者。
行動力があり、思い立ったらすぐ動くスピード感が特徴です。
短期集中で結果を出す力を持ち、チャレンジ精神旺盛。
情に厚く人を信じやすい面もありますが、周囲に恵まれる運を持ちます。
ラッキーカラー(五行:火)
赤・ピンク・紫
未(ひつじ)年:羊(ひつじ)
象徴
優しさ・安定・調和
性格・特徴
温厚で思いやりがあり、人を和ませる平和主義者。
協調性を大切にし、周りとの調和を重んじる性格です。
慎重でリスクを避ける傾向がありますが、計画的に進める堅実さが強み。
安定した環境を築くことで、運が味方する干支です。
ラッキーカラー(五行:土)
黄・茶・ベージュ
申(さる)年:猿(さる)
象徴
知恵・柔軟性・社交性
性格・特徴
好奇心旺盛で明るく、ムードメーカー的存在。
頭の回転が速く、ユーモアに溢れた社交上手です。
人脈づくりが得意で、臨機応変に対応できる柔軟性も魅力。
ただし飽きっぽい一面があるため、目標を明確に持つと運が安定します。
ラッキーカラー(五行:金)
白・シルバー・ゴールド
酉(とり)年:鶏(とり)
象徴
整う運気・完成・美
性格・特徴
観察眼が鋭く、分析力に優れたバランス型。
几帳面で完璧主義な性格ですが、努力を惜しまない誠実さが魅力です。
競争心が強く、自分にも他人にも厳しいタイプ。
感情を抑え理性的に行動できるため、信頼される存在です。
ラッキーカラー(五行:金)
白・シルバー・ゴールド
戌(いぬ)年:犬(いぬ)
象徴
誠実・忠義・守護
性格・特徴
正義感が強く、責任感にあふれる努力家タイプ。
義理人情を大切にし、仲間や家族を守る心を持ちます。
曲がったことが嫌いで真面目な反面、頑固さが出ることも。
信頼を積み重ねていくことで、運気が安定します。
ラッキーカラー(五行:土)
黄・茶・ベージュ
亥(い)年:猪(いのしし)
象徴
正義・勇気・潜在力
性格・特徴
真面目で努力家、信念を貫く強さを持つタイプ。
一度決めたら一直線に突き進み、困難を恐れません。
誤解されやすい不器用さがありますが、根は優しく誠実。
信念を持ちつつ柔軟さを意識すると、より運が開けます。
ラッキーカラー(五行:水)
濃い青・黒・ダークグレー








 

























